紅檜浴室用品 | 商品名 | 規 格 | 価 格 | |||||||
洗い桶 | H105 | φ225 | - | 8,500 | ||||||
商品名 | 規 格 | 価 格 | ||||||||
腰掛け(1) | L300 | W200 | H210 | 8,500 | ||||||
商品名 | 規 格 | 価 格 | ||||||||
腰掛け(2) | L270 | W180 | H180 | 7,500 | ||||||
商品名 | 規 格 | 価 格 | ||||||||
片手桶 | H280 | D150 | 150 | 8,500 | ||||||
商品名 | 規 格 | 価 格 | ||||||||
石鹸置き | L180 | W115 | H62 | 3,000 | ||||||
商品名 | 規 格 | 価 格 | ||||||||
湯もみ棒(2枚羽) | L600 | 2枚羽 | 150 | 8,500 | ||||||
商品名 | 規 格 | 価 格 | ||||||||
シャンプー台 | L345 | W180 | H110 | 6,500 | ||||||
商品名 | 規 格 | 価 格 | ||||||||
すのこ(1) | L900 | W600 | H70 | 35,000 | ||||||
商品名 | 規 格 | 価 格 | ||||||||
すのこ(2) | L900 | W600 | H50 | 30,000 | ||||||
商品名 | - | 価格 | ||||||||
檜浴槽コンディショナー (4?入り) |
- | - | - | 4,300 | ||||||
商品名 | 規格 | 価格 | ||||||||
タオルハンガー(2段) | L536 | H170 | - | 7,300 |
紅檜まな板 | ま な 板 | L | W | T | 価 格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭用まな板(1) | 300 | 210 | 24 | 6,000 | ||||||
家庭用まな板(2) | 380 | 240 | 24 | 8,000 | ||||||
家庭用まな板(3) | 450 | 240 | 30 | 10,000 | ||||||
業務用 | 900 | 450 | 60 | 50,000 | ||||||
|
梱包送料 | 地 域 | 浴 槽 | フ タ | オプション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | だんらん3タイプ オアシスワイド |
オアシスロング 錦・宝ワイド |
宴ワイド | - | - | |||||
関東地域 | 8,000 | 13,000 | 20,000 | 2,000 | - | |||||
中部 / 信越 / 北陸 | 11,000 | 16,000 | 26,000 | 2,500 | - | |||||
東北 / 近畿 / 中国 | 15,000 | 20,000 | 32,000 | 3,000 | - |